Вязкость при температуре переработки | < 500 сПз |
Максимальные размеры частиц | < 500 микрон |
Максимальная рабочая температура | < 90ºС |
Тип гомогенизации | Две ступени |
Макс. противодаление продукта на выходе | До 10 бар |
Необходимое давление подачи | Мин.3 бар |
Напряжение и частота | 400 В переменного тока, 50 Гц, 3 ф. (просьба подтвердить) |
Вспомогательные цепи | 24 В переменного тока, 50 Гц |
Плунжеры насосов | 3 шт, из AISI 316 со специальным напылением хрома и карбона и последующей термической обработкой DLC-PVD |
Смазка механических частей | Под давление, с помощью электронасоса из бачка |
Внутреннее охлаждение | С помощью электрического вентилятора (кулера) |
Характеристики охлаждающей воды | Давление 2÷6 бар, фильтрованная либо не имеющая загрязнений, жесткость ≤ 17ºF (10ºd), температура ≤22ºС, |
Характеристики сжатого воздуха | Мин.5 бар, очищенный/сухой, температура ≤40ºС |
Узлы входа и выхода продукта | Тип DN DIN 11851/52 (по запросу – SMS или TRI-CLAMP |
Максимальная температура мойки | <90ºС |
Максимальная температура стерилизации | <145ºС |
Время мойки/стерилизации CIP | 30 мин |
Производительность (расход воды) при мойке/стерилизации | Равна производительности гомогенизатора |
Окружающие условия | Температура +3/+40ºС, макс.относительная влажность 90%, макс. высота надо уровнем моря 1000 м |
Компрессионная головка – Клапан гомогенизации |
Механика - Конструкция |
Принадлежности к оборудованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные виды дополнительных устройств на выбор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конструкция гомогенизатора соответствует нормам ЕЭС № 89/392/ЕЕ.
Технические данные и характеристики |
|||||||||||||
Гомогенизатор |
Двигатель |
Плунжеры насоса |
Охлажд. вода |
Габаритные размеры |
Вес (прибл.) |
100 (бар) |
130 (бар) |
150 (бар) |
180 (бар) |
200 (бар) |
230 (бар) |
250 (бар) |
300 (бар) |
Тип |
(кВт) |
(Кол-во) |
(л/ч) |
Ш x Г x В (cm) |
(Кг) |
Почасовая производительность (л/ч) |
|||||||
FBF010 |
11 |
3 |
70 |
98x130x100 |
470 |
- |
- |
- |
- |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.100 |
Предлагаемое оборудование будет полностью обеспечено гарантийным и послегарантийным техническим обслуживанием и запасными частями от нашего сервис-центра в г. Москве.
Просим вас связаться с нашим сервисным центром для получения более подробной информации.